PRESA DE BALOTAT CU 3 ÎNNODĂTOARE | 5690
Descriere
Presele de balotat Fimaks 5690 reprezintă una dintre cele mai echilibrate soluții în ceea ce privește productivitatea, robustețea și manevrabilitatea în toate mediile de lucru. Aceste mașini au fost proiectate special pentru câmpuri mari, utilizatori profesioniști, contractori și ferme de dimensiuni mari, iar dimensiunile lor permit transportul rutier de mărfuri fără autorizații speciale. Gama de prese de balotat 5690 este unul dintre cele mai mari succese datorită unui amestec excelent de performanță și soluții tehnice care oferă o ușurință excelentă în utilizare și întreținere și o durabilitate de neegalat.
| 5690 S | 5690 S3 | |
| DETALII TEHNICE | 2 ÎNNODĂTOARE | 3 ÎNNODĂTOARE |
| NECESAR DE PUTERE (CP) | 50 | 50 |
| PERFORMANȚĂ (ÎN CONDIȚII IDEALE) | ||
| GREUTATE BALOȚ – PAIEF (kg) | 20-25 | 22-27 |
| GREUTATE BALOT – FÂN (kg) | 25-35 | 27-37 |
| BALOȚI PE ORĂ | 500 baloți / oră | 300 baloți/oră |
| SISTEM DE PRELUARE | ||
| LĂȚIME DE RIDICARE (cm) | 180 | 180 |
| LĂȚIME NETĂ DE PRELUARE – DE LA PERETE LA PERETE (cm) | 158 | 158 |
| DINȚI | 21 DINȚI / 5 BARURI | 21 DINȚI / 5 BARURI |
| RIDICARE HIDRAULICĂ A PICK-UP-ULUI | INCLUS | INCLUS |
| ANVELOPĂ DE SUPPORT PENTRU REMORCĂ | INCLUS | INCLUS |
| TOCĂTOR | Nici unul | Nici unul |
| CAMERĂ DE COMPRESIE ȘI COADĂ | ||
| DIMENSIUNEA BALOTULUI (cm) | 36×46 | 36×46 |
| CURSA ȘI CURSELE PISTOANELOR / MIN LA 610 RPM PTO | 73 cm / 104 rpm | 73 cm / 104 rpm |
| DETALII DESPRE ÎNNODĂTOR | ||
| NUMĂR DE SFOARE | 2 înnodătoare | 3 ÎNNODĂTOARE |
| LUMINI KNOTTER | Opțional | OPȚIONAL |
| SISTEM CENTRALIZAT DE LUBRIFIERIE A ÎNNODĂTORULUI | Opțional, Tip de ulei | OPȚIONAL (TIP DE ULEI) |
| SISTEM AUTOMAT DE LUBRIFIERIE A ÎNNODĂTORULUI CU POMPĂ ELECTRICĂ | NU SE APLICĂ | NU SE APLICĂ |
| Evantai cu înnodător dublu | STANDARD | STANDARD |
| SCHIMBAREA DRUMULUI LA POZIȚIA DE MUNCĂ | ||
| HIDRAULIC | STANDARD | STANDARD |
| TRANSMISIE | ||
| TRANSMISIE LA ÎNNODĂTOR | LANŢ | LANŢ |
| TRANSMISIE PICK-UP | CUREA | CUREA |
| ARBOARE PRIZONALĂ STANDARD | STANDARD | STANDARD |
| ARBOARE CARDANICĂ CU UNGHI LARGI | OPȚIONAL | OPȚIONAL |
| ARBORI CARDANICI DUBLI | STANDARD | STANDARD |
| CAPACITATE CUTIE SFRĂ | 8 | 8 |
| ACCESORII | ||
| LUMINI DE DRUM | STANDARD | STANDARD |
| CONTOR MECANIC DE BALOȚI | STANDARD | STANDARD |
| CONTOR ELECTRONIC DE BALOȚI | OPȚIONAL | OPȚIONAL |
| ROLE AUXILIARE DIN OȚEL PUNCT SPATE | OPȚIONAL | OPȚIONAL |
| ÎNĂLȚIME A AXULUI REGLABIL | OPȚIONAL | OPȚIONAL |
| DIMENSIUNILE MAȘINII | ||
| LĂŢIME | 255 | 255 |
| LUNGIME | 511 | 511 |
| ÎNĂLŢIME | 182 | 182 |
| DIMENSIUNI ANVELOPĂ STÂNGĂ | 10.0/75-15 | 10.0/75-15 |
| DIMENSIUNILE ANVELOPEI POTRIVITE | 10.0/80-12 | 10.0/80-12 |
| GREUTATE | 1850 | 1850 |




