PRESA DE BALOTAT CU 2 ÎNNODĂTOARE | 1600
Descriere
Presele de balotat Fimaks modelele 1600 și 2690 sunt mașini speciale, foarte ușoare și cu agilitate maximă. Majoritatea soluțiilor tehnice sunt similare cu cele ale modelelor mai mari, dar, datorită specificațiilor lor unice, pot fi utilizate pe terenuri foarte abrupte sau foarte moi, cum ar fi munții sau orezăriile, oferind o experiență agricolă surprinzătoare. Printre accesoriile lor se numără ridicătorul hidraulic al ridicătorului, mecanismul sistemelor de reglare hidraulică a barei de tractare și senzorul de umiditate pentru camera de compresie.
| DETALII TEHNICE | |
| NECESAR DE PUTERE (CP) | 25 |
| PERFORMANȚĂ (ÎN CONDIȚII IDEALE) | |
| GREUTATE BALOȚ – PAIEF (kg) | 15-20 |
| GREUTATE BALOT – FÂN (kg) | 20-30 |
| BALOȚI PE ORĂ | 300 baloți/oră |
| SISTEM DE PRELUARE | |
| LĂȚIME DE RIDICARE (cm) | 130 |
| LĂȚIME NETĂ DE PRELUARE – DE LA PERETE LA PERETE (cm) | 114 |
| SISTEM DE PRELUARE | 15 DINȚI / 4 BARĂ |
| RIDICARE HIDRAULICĂ A PICK-UP-ULUI | INCLUS |
| ANVELOPĂ DE SUPPORT PENTRU REMORCĂ | INCLUS |
| TOCĂTOR | NU ESTE INCLUS |
| CAMERĂ DE COMPRESIE ȘI COADĂ | |
| DIMENSIUNEA BALOTULUI (cm) | 36×46 |
| CURSA ȘI CURSELE PISTOANELOR / MIN LA 610 RPM PTO | 66 cm / 100 rpm |
| TIP DE COADĂ | STANDARD |
| DETALII DESPRE ÎNNODĂTOR | |
| ÎNNODĂTORI | 2 ÎNNODĂTOARE |
| LUMINI KNOTTER | OPȚIONAL |
| SISTEM CENTRALIZAT DE LUBRIFICARE A ÎNNODĂTORULUI | OPȚIONAL |
| FANII KNOTTER | OPȚIONAL |
| SCHIMBAREA DRUMULUI LA POZIȚIA DE MUNCĂ | |
| MECANIC | STANDARD |
| HIDRAULIC | OPȚIONAL |
| TRANSMISIE | |
| TRANSMISIE LA ÎNNODĂTOR | LANŢ |
| TRANSMISIE FURCĂ STÂNGĂ | LANŢ |
| TRANSMISIE FURCĂ DREAPTĂ | LANŢ |
| TRANSMISIE PICK-UP | CUREA |
| ARBOARE PRIZONALĂ STANDARD | STANDARD |
| ARBOARE CARDANICĂ CU UNGHI LARGI | NU SE APLICĂ |
| ARBORI CARDANICI DUBLI | OPȚIONAL |
| CAPACITATE CUTIE SFRĂ | 4 |
| ACCESORII | |
| LUMINI DE DRUM | STANDARD |
| CONTOR MECANIC DE BALOȚI | STANDARD |
| CONTOR ELECTRONIC DE BALOȚI | OPȚIONAL |
| ROLE AUXILIARE DIN OȚEL PUNCT SPATE | OPȚIONAL |
| DIMENSIUNILE MAȘINII | |
| LĂŢIME | 187 |
| LUNGIME | 414 |
| ÎNĂLŢIME | 160 |
| DIMENSIUNI ANVELOPĂ STÂNGĂ | 10.0/80-12 |
| DIMENSIUNILE ANVELOPEI POTRIVITE | 7.00-12 |
| GREUTATE | 1160 |




